您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
《嶽陽樓記》原文選自《範文正公集》作者北宋範仲淹,字希文,死後諡號文正,政治家,文學家,軍事家。他出身貧寒,年幼喪父,母親改嫁,外出讀書求學,勤奮刻苦,他從小有大誌,作秀才時,就“以天下為己任”。本文寫於1046年,範仲淹貶放河南鄧州,第二年滕子京重修嶽陽樓,請範仲淹作記,因為二人同是被貶之人,因而有共同的思想情感,所以文中滿載述誌勵友之情,既表現作者憂國憂民的遠大抱負,又表達對好友的慰勉和規箴之意。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 李克強:把保障能源供應作為當前重點任務國家將采取措施督促土地出讓收入納入預算管理 | 23~26 ° |
2 | 2010年中央一號文件進一步夯實農業農村發展基礎成都市內停車場要裝上千充電樁 | 23~25 ° |
3 | 瑞信報告稱中國家庭收入大幅上升中國千萬富豪年均41歲 三分一不喝酒近半不抽煙 | 23~25 ° |
4 | 央行研究局:調高存款準備金率並非政策收緊前11月央企利潤首現正增長 做強主業成明年任務 | 23~25 ° |
5 | 統計局公布私企職工平均工資多家銀行接到通知:1月份剩餘時間將停止新增信貸 | 23~25 ° |
6 | 進口創紀錄 專家稱應警惕全球過剩產能潛入統計局局長:今年經濟有三大擔憂 防通脹居首 | 23~25 ° |
7 | 明年宏調定調:穩定仍是大方向馬建堂:我為什麽說從數據上看不存在國進民退 | 20~25 ° |
8 | 李晶:中國基建進入加速期將帶來投資機會央企考核新規給房地產熱潑冷水 | 20~25 ° |
9 | 私企納入工資統計調查範圍解振華:中國為氣候會議取得成果作出重要貢獻 | 17~25 ° |
10 | 私募二次抄底 中國樓市難缺錢財政部國稅總局明確部分國家儲備商品稅收優惠政策 | 12~25 ° |
1 | 2009年我國吸收外資900億美元 同比下降2.6%歐鈴藍牌高空作業車【徐工藍牌高空作業車】 | -24~-12 ° |
2 | 二線城市房價還能高多久國家統計局局長馬建堂分析CPI和PPI走勢 | -24~-9 ° |
3 | 退休人員異地領養老金不用轉關係住建部:到2012年解決1540萬戶低收入家庭住房 | -23~-12 ° |
4 | 央行:9月銀行間債券市場發行債券環比增超五成政府堅持能源價格管控 對抗壟斷寡頭漲價要求 | -23~-8 ° |
5 | 中國再掀招商引資熱潮 個別地方衝擊政策紅線深航顧問李澤源涉嫌經濟犯罪接受警方調查 | -20~-8 ° |
6 | 馬建堂:清醒認識中國人均GDP仍居世界百位後人才市場:去年農村外出勞動力1.49億人 | -20~-8 ° |
7 | 匯豐:1月中國製造業新訂單創5年多來最快增速住建部調研報告成型 樓市新政前夜靜悄悄 | -20~-5 ° |
8 | 溫家寶強調促進房地產市場平穩健康發展上交所和中證指數公司將發布9條新指數 | -19~-10 ° |
9 | 胡錦濤:鞏固和發展我國經濟回升向好勢頭我國外債總額回升 呈現還長借短趨勢 | -18~-12 ° |
10 | 全年外貿負增長成定局 明年出口退稅政策不變廣東省委全會熱議高房價 貢獻1.2%GDP製約消費 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 李克強:穩定人民幣匯率本身就是對世界貢獻明年新增就業目標900萬人以上 | 7优 |
2 | 中央地方遏製房地產過快上漲 打擊囤積土地北京京首公司老總挪用9156萬公款被判無期 | 7优 |
3 | 暴雪導致煤電油運緊張 可能推動11月CPI轉正中央經濟工作會議前瞻:真正擴內需增居民收入 | 7优 |
4 | 熱錢回潮:押注寬鬆貨幣政策為什麽一下雪就缺煤 | 7优 |
5 | 食品漲價助CPI轉正防通脹來臨北京土地市場重大變革 土地一級開發全歸政府 | 7优 |
6 | 2009年第三季度中國貨幣政策執行報告全文上海城市公寓轉手價漲150% 投資客整存零取 | 7优 |
7 | 房地產業要挾中國經濟 大波動或使實體經濟崩潰人大財經委副主任賀鏗稱明年最擔心經濟再探底 | 7优 |
8 | 明年1季度CPI增長率超2.25% 實際利率可能轉負李克強:繼續實施積極財政政策 立足擴大內需 | 7优 |
9 | 央行:明年元旦春節現金投放超1萬億元年初銀行放鬆房貸水龍頭 審批放款恢複正常 | 7优 |
10 | 2010年首周放貸6000億 春節後或調準備金周小川:利率過低會致金融機構囤積現金 | 7优 |
1 | 臨界點來了:物價轉正 投資增速勻速下滑廣東一副局長設宴慶喬遷 宴會用酒三千一瓶 | 381严重 |
2 | 財政部副部長張少春談家電下鄉觀點匯總保監會:前9月保險資金投資股票3700億元 | 324严重 |
3 | 8周淨回籠6870億 央行劍指外匯占款唐雙寧:明年新增信貸預計7至8萬億 | 273重度 |
4 | 樓市二次拐點前夜:成交量冰凍 高房價鬆動北京市建委某處一總經濟師獲刑7年 | 270重度 |
5 | 歐元之父:2011年中國GDP超日本財政部:國企去年利潤同比增長9.8% | 269重度 |
6 | 大雪封路封港電煤告急 華中電網鄂贛渝拉閘限電10大城市多數收緊二套房貸 | 257重度 |
7 | 匯金擬發債800億注資進出口行信保公司簡析三季度經濟數據:寬鬆政策退出預期有所累積 | 256重度 |
8 | 發改委:嚴厲打擊不執行政府定價 保障市場供應發改委:截至8月底已下達中央政府投資7170億 | 229重度 |
9 | 央行本周淨回籠資金1330億元金融力挺調結構 銀證保聯手抑製產能過剩 | 229重度 |
10 | 糧食連續6年增產 農民人均純收入有望超5000元中國或微調2010年經濟刺激的方向與力度 | 226重度 |
友情链接: